Rabu, 04 Agustus 2010

NILAI UASBN 2009/2010

MADRASAH IBTIDAIYAH MADIGONDO
DS MADIGONDO KEC. TAKERAN – MAGETAN
Telp. 0351 496827 Email. mi_madigondo@yahoo.com

PENGUMUMAN NILAI UJIAN KELAS VI
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

NILAI UASBN

NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA TGL LAHIR NILAI MATA UJIAN JUMLAH NILAI KET
BIN MTK IPA
1 1-10-05-19-423-001-8 YUNIATUN 06-04-97 7,20 7,75 7,00 21,95
2 1-10-05-19-423-002-7 GALIH ERWINDA 09-12-97 8,00 8,75 7,00 23,75
3 1-10-05-19-423-003-6 NIMAS AYU CYINTIA DEVI 21-11-97 7,40 6,00 6,50 19,90
4 1-10-05-19-423-004-5 HADI MUHLISIN 01-07-98 6,60 6,50 7,00 20,10
5 1-10-05-19-423-005-4 HERU PRASETYO 01-02-98 7,20 6,25 5,25 18,70

NILAI BIN MTK IPA JML
Klasifikasi B B B B
Rata-rata 7,28 7,05 6,55 20,88
Terendah 6,60 6,00 5,25 18,70
Tertinggi 8,00 8,75 7,00 23,75
Std. Deviasi 0,45 1,04 0,68 1,77

NILAI UAMBN

NO NO PESERTA NAMA AQIDAH QURAN H FIQIH SKI B. ARAB JML
1 09 45 0 0 1 YUNIATUN 8,20 8,20 8,20 7,60 7,60 39,80
2 09 45 0 0 2 GALIH ERWINDA 9,20 8,80 8,40 7,80 7,80 42,00
3 09 45 0 0 3 NIMAS AYU CYINTIA DEVI 8,00 8,60 8,40 7,80 7,60 40,40
4 09 45 0 0 4 HADI MUHLISIN 9,00 9,00 8,40 7,60 8,00 42,00
5 09 45 0 0 5 HERU PRASETYO 8,00 7,80 7,80 7,40 8,00 39,00


Madigondo, 19 Juni 2010
Kepala MI Madigondo



S U L A M, S.Pd INIP. 195508121985031002
MADRASAH IBTIDAIYAH MADIGONDO
DS MADIGONDO KEC. TAKERAN – MAGETAN
Telp. 0351 496827 Email. mi_madigondo@yahoo.com

PENGUMUMAN NILAI UJIAN KELAS VI
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

DAFTAR KOLEKTIF HASIL UAS TULIS SD/MI

NO NO UJIAN NAMA Nilai Ujian Tertulis Mata Pelajaran Jumlah Nilai
PKn IPS Bhs Jawa Bhs Inggris
Dengan Angka Dengan Angka Dengan Angka Dengan Angka Dengan Angka Dengan Huruf
1 19-423-001-8 YUNIATUN 8.58 6,15 7.38 6,36 28.47 Dua puluh delapan ,empat tujuh
2 19-423-002-7 GALIH ERWINDA 7.55 7.38 8.81 6.90 30,64 Tiga puluh,enam empat
3 19-423-003-6 NIMAS AYU CYINTIA DEVI 7.55 7,51 7.93 6,40 29.39 Dua puluh sembilan,tiga sembilan
4 19-423-004-5 HADI MUHLISIN 7,00 7,34 6.88 6,04 27,26 Dua puluh,tujuh,dua enam
5 19-423-005-4 HERU PRASETYO 6.50 6,10 6,02 6,00 24,13 Dua puluh empat,,satu tiga

JUMLAH NILAI 37,18 34,48 37,02 31,70 140,56
NILAI RATA-RATA 7,43 6,89 7,40 6,34 28,11


NILAI UJIAN PRAKTIK

NO NAMA BIN FIQIH QH BA IPA SBK KERT PENJAS JUMLAH Rata-rata
1 YUNIATUN 7,00 7,00 7,00 7,00 7,20 7,20 7,50 8,00 57,90 7,23
2 GALIH ERWINDA 7,50 7,50 8,00 8,00 7,50 7,50 7,30 8,00 61,30 7,66
3 NIMAS AYU CYINTIA DEVI 7,00 7,00 7,50 7,50 7,30 7,30 7,40 7,80 58,80 7,35
4 HADI MUHLISIN 7,50 7,00 7,00 8,50 7,50 7,20 8,50 8,00 61,20 7,65
5 HERU PRASETYO 6,00 6,00 6,00 6,50 6,50 7,00 8,00 7,80 53,80 6,72



Madigondo, 19 Juni 2010
Kepala MI Madigondo



S U L A M, S.Pd I
NIP. 195508121985031002


MADRASAH IBTIDAIYAH MADIGONDO
DS MADIGONDO KEC. TAKERAN – MAGETAN
Telp. 0351 496827 Email. mi_madigondo@yahoo.com



NILAI UJIAN PRAKTIK KELAS VI
TAHUN PELAJARAN 2009-2010


NO NAMA BIN FIQIH QH BA IPA SBK KERT PENJAS JUMLAH Rata-rata
1 YUNIATUN 7,00 7,00 7,00 7,00 7,20 7,20 7,50 8,00 57,90 7,23
2 GALIH ERWINDA 7,50 7,50 8,00 8,00 7,50 7,50 7,30 8,00 61,30 7,66
3 NIMAS AYU CYINTIA DEVI 7,00 7,00 7,50 7,50 7,30 7,30 7,40 7,80 58,80 7,35
4 HADI MUHLISIN 7,50 7,00 7,00 8,50 7,50 7,20 8,50 8,00 61,20 7,65
5 HERU PRASETYO 6,00 6,00 6,00 6,50 6,50 7,00 8,00 7,80 53,80 6,72



Madigondo, 19 Juni 2010
Kepala MI Madigondo



S U L A M, S.Pd I
NIP. 195508121985031002

Jumat, 29 Januari 2010

ALUMNI

Tahun 1998
1. Andik Purnama
2. Anik Yuliarti
3. Ari Prasetio
4. Bambang Irawan
5. Dwi Anggraini
6. Enggar Prakoso
7. Khoirul Huda
8. Luthfa Nur Azizah
9. Mufidz Ghozali
10. Samsul Muarif
11. Aan Mahmudi
12. Wempi Irianto
13. Sulaiman
14. Salwa
15. Yosi Anwar Kurniawan